Lo scanner a luce bianca Go!SCAN 3D G1 (1a generazione) è stato presentato nel 2012. Lo scanner Go!SCAN 3D G1 era il più veloce, oltre che il più economico e affidabile scanner 3D della nostra gamma a quel tempo.
Specifiche tecniche
Peso | 1,1 kg (2,4 lbs.) |
---|---|
Dimensioni | 127 x 156 x 262 mm (5 x 6,2 x 10,3 in.) |
Velocità di misurazione | 550.000 misure/s |
Sorgente di luce | luce bianca (LED) |
Risoluzione | 0,500 mm (0,020 in.) |
Precisione | fino a 0,100 mm (0,004 in.) |
Precisione volumetrica* | 0,300 mm/m (0,0036 in./ft.) |
* Con target di posizionamento o con un oggetto con sufficiente geometria per il posizionamento.