1세대 HandyPROBE 휴대용 좌표측정기(CMM)는 C-Track 이중 카메라 센서와 함께 사용하여 매우 정확한 측정 기능을 제공한 암 없는 프로빙 시스템이었습니다.
1세대 HandyPROBE 기술 사양
중량 | 450g(1lb) |
---|---|
치수 | 204 x 159 x 97mm(8 x 6.26 x 3.8in) |
측정 속도 | 30지점/초 |
작동 온도 범위 | 15-40°C(59-104°F) |
작동 습도 범위(비응결) | 10-90% |
인증 | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 |
기술 사양
C-Track 380 | C-Track 780 | C-Track 1480 | ||
---|---|---|---|---|
정확도(1) | 최대 0.022mm (0.0009in) | 최대 0.025mm (0.0010in) | 최대 0.030mm (0.0012in) | |
단일 지점 반복정밀도(3) | 3.80m3 (135ft3) | 0.045mm(2) (0.0018in.) | 0.050mm(5) (0.0020in.) | 0.055mm(5) (0.0022in.) |
7.80m3 (275ft3) | n/a | 0.055mm(2) (0.0022in.) | 0.065mm(5) (0.0026in.) | |
14.8m3 (525ft3) | n/a | n/a | 0.095mm(2)(0.0037in.) | |
용적 정확도(4) | 3.80m3 (135ft3) | 0.075mm(2) (0.0029in.) | 0.080mm(5) (0.0031in.) | 0.090mm(5) (0.0035in.) |
7.80m3 (275ft3) | n/a | 0.085mm(2) (0.0033in.) | 0.095mm(5) (0.0038in.) | |
14.8m3 (525ft3) | n/a | n/a | 0.170mm(2) (0.0067in.) | |
측정 속도 | 30Hz | |||
중량 | 5.5kg (12lbs) | |||
치수 | 1089 x 174 x 119mm (43 x 6.9 x 4.7in.) | |||
작동 온도 범위 | 15–40oC (59-104oF) | |||
작동 습도 범위(비응결) | 10–90 % | |||
인증 | EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1 |
(1) 동적 참조 모드에서 500mm 인공물로 측정한 용적 정확도
(2) 모든 시스템은 ASME B89.4.22 기준을 준수한 방법으로 테스트됨
(3)단일 지점 반복정밀도: HandyPROBE의 프로브는 원뿔형 소켓 범위 내에 위치하며, 각각의 지점을 여러 방향에서 측정함.
(4) 용적 정확도: 각기 다른 위치에 있는 추적 가능한 길이의 인공물을 서로 다른 방향에서 측정하여 성능을 평가함. 측정은 HandyPROBE의 유효 용적 범위(최대 범위/2) 내에서 실시됨
(5) 일반값